HG單、雙滾動(dòng)刮板干燥機(jī)
參數(shù) | 800×1600 | 1000×2000 | 1200×1200 | 1400×2400 | 1600×2400 |
工作壓力Mpa | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
主電機(jī)功率KW | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
傳熱面積(平方米) | 4 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | 12 |
滾動(dòng)轉(zhuǎn)速R/MIN | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 |
加熱介質(zhì) | 蒸汽、導(dǎo)熱油 | 蒸汽、導(dǎo)熱油 | 蒸汽、導(dǎo)熱油 | 蒸汽、導(dǎo)熱油 | 蒸汽、導(dǎo)熱油 |
加料方式 | 頂部或底部 | 頂部或底部 | 頂部或底部 | 頂部或底部 | 頂部或底部 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
15335219888