DWT系列帶式干燥機(jī)
性能特點(diǎn)干燥面積、風(fēng)壓、風(fēng)量、干燥溫度網(wǎng)帶運(yùn)轉(zhuǎn)速度均可調(diào)節(jié).以適應(yīng)蔬菜的特性及品質(zhì)要求。
可根據(jù)蔬菜特點(diǎn),采用不同的工藝流程及添加配套必要的輔助設(shè)備。
型號(hào) | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長(zhǎng)(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
鋪料厚(mm) | 10-80 | |||||
使用溫度(oC) | 60-150 | |||||
蒸汽壓力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 |
干燥時(shí)間 (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 |
干燥強(qiáng)度 kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
風(fēng)機(jī)總功率 (kw) | 8.8 | 11 | 12 | 15 | 16 | 20 |
設(shè)備總功率 (kw) | 10.1 | 12.3 | 13.3 | 16.3 | 17.3 | 21.3 |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
15335219888