型號 | 單位 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
帶寬 | m | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
干燥段長 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
鋪料厚 | mm | 10-80 | |||||
使用溫度 | ℃ | 60-130 | |||||
蒸汽壓力 | Mpa | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量 | Kgsteam/kgH2O | 2.2-2.5 | |||||
干燥強度 | KgH2O/h | 6-20 | |||||
風(fēng)機(jī)總功率 | Kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
設(shè)備總功率 | KW | 6.25 | 8.25 | 8.25 | 11.75 | 11.75 | 15.75 |
咨詢熱線
15335219888