ZGS系列雙錐真空干燥機是我公司在結(jié)合國內(nèi)同類產(chǎn)品技術(shù)所開發(fā)的新吳代干燥裝置,具備皮帶、鏈條兩吳彈性聯(lián)接方式,因而設(shè)備運行平穩(wěn)。兩端軸采用焊接后大型鏜床加工的方式,充分保證了兩支軸的良好同心。殼體內(nèi)外均采用厚型鋼(不銹鋼)板制作,以保證在真空及高壓下的穩(wěn)定工作。熱媒及真空系統(tǒng)均采用可靠的美國技術(shù)的旋轉(zhuǎn)接頭。 作為專業(yè)干燥設(shè)備制造廠,我們以每年百余臺服務(wù)于用戶,本公司產(chǎn)品從高溫導(dǎo)熱油為熱媒介質(zhì)、中溫蒸汽及低溫熱水吳應(yīng)俱全。
特點:
能以較低溫度獲得較高的干燥速率。
物料封閉干燥,物料和環(huán)境都不會受到污染。
熱效率較高。
可回收溶劑。
可將物料干燥到很低的水分。
結(jié)構(gòu)簡單,清掃容易,回轉(zhuǎn)壁面上不易積料。
不能連續(xù)作業(yè),干燥速度較慢。
有效加熱面積較小,難于大型化。
適用范圍: 適用化工、制藥、食品等行業(yè)的粉狀、粒狀及纖維的濃縮、混合、干燥及需低溫干燥的物料(如生化制品等更適用于易氧化、易揮發(fā)、熱敏性、強烈刺激、有毒性物料和不允許破壞結(jié)晶體的物料的干燥。 |
主要技術(shù)指標
項目 | 機型 | ||||||||||
名稱 | 單位 | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
總?cè)莘e | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
工作容積 | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2250 |
加熱面積 | m2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 6 | 4 | 4 | |||||||
功率 | kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
轉(zhuǎn)架高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3330 | 4210 |
整機重量 | kg | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 |
罐內(nèi)設(shè)計壓力 | MPa | -0.09~-0.096 | |||||||||
夾層設(shè)計壓力 | MPa | 0.3 |
工作原理
|
工藝流程圖
主要安裝尺寸
規(guī)格 | A | B | C | D | E | F | H | φG | φK | G1 | G2 | DN |
ZGS-100 | 140 | 280 | 250 | 550 | 1600 | 600 | 1200 | 300 | 100 | G1/2" | G1/2" | 50 |
ZGS-200 | 200 | 300 | 300 | 700 | 1800 | 750 | 1400 | 300 | 100 | G1/2" | G1/2" | 50 |
ZGS-350 | 280 | 320 | 350 | 850 | 1950 | 900 | 1550 | 350 | 200 | G1/2" | G1/2" | 50 |
ZGS-500 | 390 | 320 | 460 | 900 | 2050 | 950 | 1850 | 400 | 300 | G3/4" | G3/4" | 50 |
ZGS-750 | 400 | 500 | 500 | 1000 | 2200 | 1050 | 2100 | 400 | 300 | G3/4" | G3/4" | 50 |
ZGS-1000 | 430 | 600 | 530 | 1100 | 2500 | 1200 | 2300 | 400 | 300 | G3/4" | G3/4" | 50 |
ZGS-1500 | 475 | 700 | 550 | 1300 | 3200 | 1500 | 2600 | 400 | 300 | G1" | G1" | 50 |
ZGS-2000 | 500 | 800 | 600 | 1400 | 3400 | 1600 | 2800 | 400 | 300 | G1" | G1" | 80 |
ZGS-3000 | 600 | 900 | 700 | 1600 | 3800 | 1800 | 3200 | 400 | 300 | 40 | 40 | 80 |
ZGS-4500 | 750 | 1120 | 850 | 1800 | 4200 | 2000 | 3700 | 400 | 300 | 50 | 50 | 80 |
雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機應(yīng)用實例
- | 裝料 | 原含水 | 終含水 | 干燥時間 | 容積 | 加熱溫度 | 真空度 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 功率 |
kg | %(干基) | %(干基) | h | m3 | ℃ | mmHg | rpm | kW | |
片狀樹脂 | 340 | 0.5 | 0 | 2 | 0.96 | 80-120 | 0.1 | 5 | 2.2 |
無機藥品結(jié)晶 | 300 | 5 | 0.1 | 5 | 1.5 | 60-90 | 30 | 4 | 1.5 |
粉狀無機鹽 | 800 | 2 | 0 | 4 | 1.87 | 40-80 | 50 | 4 | 1.5 |
片狀有機藥品 | 250 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.6 | 45 | 25 | 5.1 | 0.75 |
粉狀有機藥品 | 1100 | 19 | 0.2 | 7.5 | 3.3 | 45 | 50 | 6 | 7.5 |
粉狀藥品 | 1400 | 4 | 0.5 | 5-6 | 9.16 | 70 | 0.8 | 1.25 | 5.5 |
咨詢熱線
15335219888