◎ 通過粉體造粒、改善流動性,減少粉塵飛揚;
◎ 通過粉體造粒,改善其溶解性能;
◎ 混合—制粒—干燥—在吳機內(nèi)完成(吳步法制粒);
◎ 采用抗靜電濾料,設(shè)備操作安全;
◎ 粘結(jié)劑霧化器采用多流體噴槍,霧粒均勻,成品合格率大大提高;
◎設(shè)備無死角,裝卸輕便快速、沖洗干凈,符合“GMP”要求。
項 目 |
單 位 | 機 型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直徑 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生產(chǎn)能力 | 較小 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
較大 | kg | 4.5 | 6 | 18 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
功率 | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
咨詢熱線
15335219888