FZG系列方形真空干燥機
所謂真空干燥,就是將干燥物料處在真空條件下,進行加熱干燥,如果利用真空泵進行抽氣抽濕,則加快了干燥速率。
特點:
● 真空下物料溶液的沸點降低,使蒸發(fā)器的傳熱推動力增大,因此對吳定的傳熱量可以節(jié)省蒸發(fā)器的傳熱面積。
● 蒸發(fā)操作的熱源可采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽。
● 蒸發(fā)器熱損失少。
● 在干燥前可進行消毒處理,干燥過程中無任何不純物混入,符合GMP要求。
● 屬于靜態(tài)真空干燥器,故干燥物料的形體不會損壞。
原理:
所謂真空干燥,就是將干燥物料處在真空條件下,進行加熱干燥,如果利用真空泵進行抽氣抽濕,則加快了干燥速率。
規(guī)格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱內(nèi)尺寸(mm) | φ600×976 | φ800×1247 | φ1000×1527 | φ1400×2054 | 1500×1060× 1220 | 1500×1400 ×1220 | 1500×1800 ×1220 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135×810× 1020 | 1700×1045× 1335 | 1693×1190× 1500 | 2380×1675× 1920 | 1924×1720 ×1513 | 1513×1924 ×2060 | 1924×2500 × 1513 |
烘架層數(shù) | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 |
層間距離(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
烘盤尺寸(mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640 ×45 | 460×640 ×45 | 460×640 ×45 |
烘盤數(shù) | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 |
烘架管內(nèi)使壓(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內(nèi)空載真空度(MPa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
在-0.1MPa,加熱溫度110℃ 時,水的汽化率(kg/m2·hr) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號、 功率(kw) | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-90A 2KW |
不用冷凝器時, 真空泵型號、功率(kw) | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW | SZ-2 5.5KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 |
以上述數(shù)據(jù)。僅供參老。如有特殊要求,本廠提供設(shè)計,咨詢服務。
注:如采用冷凝器,物料中的溶劑可通過冷凝器加以回收;如采用SK系列水環(huán)真空泵,可不用冷凝器,節(jié)省能源投資。
咨詢熱線
15335219888