● 集噴霧干燥/流化制粒于吳體,實現(xiàn)液態(tài)物料吳步法制粒;
● 采用噴霧工藝,特別適用微輔料,熱敏性物料,功效比FL沸騰制粒機高1—2倍;
● 產(chǎn)品終水份可達(dá)0.1%,配備返粉裝置,成粒率≥95%,可制0.2-2mm顆粒;
● 改進(jìn)設(shè)計的內(nèi)混式多流體霧化器,可處理浸膏比重達(dá)1.3g/cm3
● 按照“GMP”要求設(shè)計、制造及布局。
技術(shù)參數(shù)
項目 單位 機型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | ||
流浸膏 | 較小 | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
較大 | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
沸騰能力 | 較小 | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
較大. | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
液體比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
原料容器量 | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
容器直徑 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引風(fēng)機功率 | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 37 | |
輔風(fēng)機功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
蒸汽 | 耗量 | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
壓力 | MPa | 0.4~0.6 | |||||||
電熱型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
壓縮空氣 | 耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
壓力 | MPa | 0.2~0.6 | |||||||
作業(yè)溫度 | ℃ | 室溫~130℃自動調(diào)節(jié) | |||||||
產(chǎn)品水分 | % | ≤0.5%(視具體物料而定) | |||||||
物料收得率 | % | ≥99% | |||||||
設(shè)備噪聲 | dB | ≤70 | |||||||
主機尺寸 | φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
H2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
H3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5800 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 |
咨詢熱線
15335219888